<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.soluflex.com.pe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soluflex.com.pe</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Nov 2010 05:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Sunat inspecciona centros comerciales en Lima</title>
		<link>http://www.soluflex.com.pe/recursos-humanos/sunat-inspecciona-centros-comerciales-en-lima.html</link>
		<comments>http://www.soluflex.com.pe/recursos-humanos/sunat-inspecciona-centros-comerciales-en-lima.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 05:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[SUNAT]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Sunat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soluflex.com.pe/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Empleadores deben declarar a trabajadores que laboran bajo relación de dependencia En lo que va del año, la Sunat realizó más de 4,300 inspecciones laborales con incidencia tributaria a diversos contribuyentes que realizan sus operaciones comerciales en Lima. Los controles se efectuaron como parte de las intervenciones que efectúa permanentemente el ente recaudador, promoviendo la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soluflex.com.pe/recursos-humanos/sunat-inspecciona-centros-comerciales-en-lima.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acortan plazo para devolución de drawback a algunos exportadores</title>
		<link>http://www.soluflex.com.pe/contabilidad/acortan-plazo-para-devolucion-de-drawback-a-algunos-exportadores.html</link>
		<comments>http://www.soluflex.com.pe/contabilidad/acortan-plazo-para-devolucion-de-drawback-a-algunos-exportadores.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 05:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[SUNAT]]></category>
		<category><![CDATA[Drawback]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soluflex.com.pe/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[El MEF busca privilegiar el uso de la transmisión electrónica en el trámite de restitución. El plazo de devolución del drawback a los exportadores no tradicionales que presenten a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat ) sus solicitudes vía transmisión electrónica se reducirá de diez a cinco días hábiles, informó el Ministerio de Economía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soluflex.com.pe/contabilidad/acortan-plazo-para-devolucion-de-drawback-a-algunos-exportadores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facturas Electronicas son usadas por grandes negocios en Perú</title>
		<link>http://www.soluflex.com.pe/contabilidad/facturas-electronicas-son-usadas-por-grandes-negocios-en-peru.html</link>
		<comments>http://www.soluflex.com.pe/contabilidad/facturas-electronicas-son-usadas-por-grandes-negocios-en-peru.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 05:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[SUNAT]]></category>
		<category><![CDATA[Facturas Electronicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soluflex.com.pe/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) comenzó con un programa piloto para hacer uso de la “factura electrónica” junto a 17 grandes empresas. Un moderno soporte informático que emite comprobantes de pago virtuales como facturas, boletas, notas de crédito y débito, los cuales son dirigidos a las Micro y Pequeñas Empresas  (MYPE) y a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soluflex.com.pe/contabilidad/facturas-electronicas-son-usadas-por-grandes-negocios-en-peru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunat cambia modelos de comprobantes de pago</title>
		<link>http://www.soluflex.com.pe/contabilidad/sunat-cambia-modelos-de-comprobantes-de-pago.html</link>
		<comments>http://www.soluflex.com.pe/contabilidad/sunat-cambia-modelos-de-comprobantes-de-pago.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 05:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[SUNAT]]></category>
		<category><![CDATA[Comprobantes de Pago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soluflex.com.pe/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Contribuyentes deberán mandar a imprimir nuevas facturas, boletas de venta y facturas. A partir del 7 de Noviembre 2010 todos los modelos de comprobantes de pago tienen nuevos requisitos de información, de acuerdo a las modificaciones al Reglamento de Gradualidad aplicable a las infracciones del Código Tributario dispuesto por  la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soluflex.com.pe/contabilidad/sunat-cambia-modelos-de-comprobantes-de-pago.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportaciones peruanas registran récord en setiembre al sumar US$3,228 millones</title>
		<link>http://www.soluflex.com.pe/exportaciones/exportaciones-peruanas-registran-record-en-setiembre-al-sumar-us3228-millones.html</link>
		<comments>http://www.soluflex.com.pe/exportaciones/exportaciones-peruanas-registran-record-en-setiembre-al-sumar-us3228-millones.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 05:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soluflex.com.pe/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Perú exportó por US$3,228 millones en setiembre del 2010, lo que representa un aumento de 29.7% en relación al monto obtenido en similar mes del año pasado, informó hoy la Sunat. Este monto es el mayor en lo que va del año. Las exportaciones Tradicionales sumaron US$2,568 millones (80% del total), nivel superior en 32.6% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soluflex.com.pe/exportaciones/exportaciones-peruanas-registran-record-en-setiembre-al-sumar-us3228-millones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

