<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Sistemas TI</title>
	<atom:link href="http://www.soluflex.com.pe/category/sistemas-ti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soluflex.com.pe</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Nov 2010 05:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Los CEOs ya no quieren bajar costos, sino acrecentar ingresos</title>
		<link>http://www.soluflex.com.pe/proyectos-ti/los-ceos-ya-no-quieren-bajar-costos-sino-acrecentar-ingresos.html</link>
		<comments>http://www.soluflex.com.pe/proyectos-ti/los-ceos-ya-no-quieren-bajar-costos-sino-acrecentar-ingresos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 16:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos TI]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas TI]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soluflex.com.pe/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[El 62 por ciento de los CEOs reconoce que está habilitado para los cambios que serán un elemento clave en la estrategia después de la recesión, según un estudio realizado por Gartner. Los resultados preliminares de la encuesta muestran que un 42 por ciento de los líderes empresariales se están centrando más en el crecimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soluflex.com.pe/proyectos-ti/los-ceos-ya-no-quieren-bajar-costos-sino-acrecentar-ingresos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El colapso de sistemas TI genera miedo mas miedo que el terrorismo</title>
		<link>http://www.soluflex.com.pe/sistemas-ti/el-colapso-de-sistemas-ti-genera-miedo-mas-miedo-que-el-terrorismo.html</link>
		<comments>http://www.soluflex.com.pe/sistemas-ti/el-colapso-de-sistemas-ti-genera-miedo-mas-miedo-que-el-terrorismo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas TI]]></category>
		<category><![CDATA[Colapso]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soluflex.com.pe/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe de la Unidad de Inteligencia de The Economist, las compañías temen más al colapso de sus sistemas de TI que al terrorismo, los desastres naturales, riesgos financieros y las limitaciones legislativas. Sin embargo, la mayoría de las empresas no administra efectivamente los riesgos asociados con la tecnología. La complejidad de los sistemas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soluflex.com.pe/sistemas-ti/el-colapso-de-sistemas-ti-genera-miedo-mas-miedo-que-el-terrorismo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

