<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soluflex ERP - Sistema Administrativo Contable &#187; Proyectos TI</title>
	<atom:link href="http://www.soluflex.com.pe/category/proyectos-ti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soluflex.com.pe</link>
	<description>Sistema ERP Peruano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 00:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los CEOs ya no quieren bajar costos, sino acrecentar ingresos</title>
		<link>http://www.soluflex.com.pe/proyectos-ti/los-ceos-ya-no-quieren-bajar-costos-sino-acrecentar-ingresos.html</link>
		<comments>http://www.soluflex.com.pe/proyectos-ti/los-ceos-ya-no-quieren-bajar-costos-sino-acrecentar-ingresos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 16:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos TI]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas TI]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soluflex.com.pe/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[






El 62 por ciento de los CEOs reconoce que está habilitado para los cambios que serán un elemento clave en la estrategia después de la recesión, según un estudio realizado por Gartner. Los resultados preliminares de la encuesta muestran que un 42 por ciento de los líderes empresariales se están centrando más en el crecimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soluflex.com.pe/proyectos-ti/los-ceos-ya-no-quieren-bajar-costos-sino-acrecentar-ingresos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las diez tecnologías en las que toda empresa TI debe invertir</title>
		<link>http://www.soluflex.com.pe/proyectos-ti/las-diez-tecnologias-en-las-que-toda-empresa-ti-debe-invertir.html</link>
		<comments>http://www.soluflex.com.pe/proyectos-ti/las-diez-tecnologias-en-las-que-toda-empresa-ti-debe-invertir.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos TI]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas TI]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soluflex.com.pe/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[






Gartner presentó su decálogo de las tecnologías a las que más habrá que mirar durante el ejercicio 2010. En el ranking se concentran viejos conocidos, como el cloud computing o las tecnologías verdes, con recién llegados, como la analítica avanzada. Pero &#8220;las compañías deben ajustar su propia lista basándose en su industria, sus propias necesidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soluflex.com.pe/proyectos-ti/las-diez-tecnologias-en-las-que-toda-empresa-ti-debe-invertir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inversión en IT mejorará en 2010</title>
		<link>http://www.soluflex.com.pe/proyectos-ti/la-inversion-en-it-mejorara-en-2010.html</link>
		<comments>http://www.soluflex.com.pe/proyectos-ti/la-inversion-en-it-mejorara-en-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soluflex.com.pe/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[






La inversión en IT mejorará en 2010, opina Goldman Sachs
A pesar de que los resultados correspondientes al gasto en TI de 2009 serán negativos, algunas consultoras son optimistas con respecto al año próximo. Es el caso de Goldman Sachs, quien en un estudio reciente desvela las áreas clave en las que, en su opinión, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soluflex.com.pe/proyectos-ti/la-inversion-en-it-mejorara-en-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como evitar el fracaso de un proyecto de TI</title>
		<link>http://www.soluflex.com.pe/proyectos-ti/como-evitar-el-fracaso-de-un-proyecto-de-ti.html</link>
		<comments>http://www.soluflex.com.pe/proyectos-ti/como-evitar-el-fracaso-de-un-proyecto-de-ti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soluflex.com.pe/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué pensaría si le dijeran que el 50 por ciento de los proyectos de TI están condenados al fracaso? ¿Que la mitad se retrasa y la otra mitad se descarta? ¿Y que el 70 por ciento excede el presupuesto? ¿Es ésta la pesadilla de algún gerente de proyecto? No. Es la realidad. En este artículo de HP, descubra cómo aumentar las probabilidades de éxito, con cuatro sensatos puntos de partida.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soluflex.com.pe/proyectos-ti/como-evitar-el-fracaso-de-un-proyecto-de-ti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
